Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Используете ли Вы Систему Бюджетирования? | |||
Да, включая Планирование, Прогнозирование, Исполнение | 1 | 25.00% | |
Да, Только Планирование и Исполнение | 0 | 0% | |
Да, только Планирование с расходными статьями | 1 | 25.00% | |
Да, только Планирование с доходными статьями | 0 | 0% | |
Да, только Планирование с расходными и доходными | 1 | 25.00% | |
Вообще не используем | 0 | 0% | |
Используем нечто своеобразное | 1 | 25.00% | |
Голосовавшие: 4. |