Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: В последнее время у вас работы стало больше? | |||
Да, что-то навалилось | 8 | 36.36% | |
Нет, так же как и всегда | 7 | 31.82% | |
Нет, работы стало меньше. | 6 | 27.27% | |
Затрудняюсь ответить | 1 | 4.55% | |
Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
|
04.09.2007, 16:01 | #1 |
Участник
|
Здесь был вопрос по количеству работы.
А стало ли работы больше в последнее время? |
|