Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Портрет участника 2014: Какую версию Axapta, Navision и/или CRM используете (можно выбрать несколько вариантов) | |||
Axapta 2012 и выше | 77 | 56.62% | |
Axapta 2009 | 88 | 64.71% | |
Axapta 4.0 | 35 | 25.74% | |
Axapta 3.0 | 35 | 25.74% | |
Axapta 2.5 и ниже | 1 | 0.74% | |
Navision 2015 и выше | 1 | 0.74% | |
Navision 2013 | 0 | 0% | |
Navision 2009 | 1 | 0.74% | |
Navision 5.0 | 2 | 1.47% | |
Navision 4.0 | 2 | 1.47% | |
Navision 3.70 и ниже | 3 | 2.21% | |
Microsoft CRM 2015 и выше | 2 | 1.47% | |
Microsoft CRM 2013 | 11 | 8.09% | |
Microsoft CRM 2011 | 10 | 7.35% | |
Microsoft CRM 4.0 | 6 | 4.41% | |
Microsoft CRM 3.0 и ниже | 0 | 0% | |
Другое решение от Microsoft Dynamics | 1 | 0.74% | |
Присматриваюсь к решениям от Microsoft Dynamics | 0 | 0% | |
Я не пользуюсь и не планирую пользоваться решениями от Microsoft Dynamics | 3 | 2.21% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 136. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
|
13.10.2014, 12:57 | #2 |
Участник
|
активнее, пожалуйста.
ответьте на вопросы, которые находятся наверху страницы. |
|
|
|