Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Портрет участника 2014: Ваше основное местоположение | |||
Москва | 71 | 51.82% | |
Санкт-Петербург | 18 | 13.14% | |
Центральный федеральный округ (кроме Москвы) | 8 | 5.84% | |
Северо-западный федеральный округ (кроме Санкт-Петербурга) | 0 | 0% | |
Южный федеральный округ | 2 | 1.46% | |
Дальневосточный федеральный округ | 0 | 0% | |
Сибирский федеральный округ | 4 | 2.92% | |
Уральский федеральный округ | 6 | 4.38% | |
Приволжский федеральный округ | 4 | 2.92% | |
Украина | 7 | 5.11% | |
Республика Беларусь | 1 | 0.73% | |
Казахстан | 3 | 2.19% | |
Страны бывшего СССР (кроме России, Украины, Белоруссии и Казахстана) | 1 | 0.73% | |
Европа (кроме вышеперечисленного) | 7 | 5.11% | |
Северная или Южная Америка | 1 | 0.73% | |
Азия или Африка (кроме вышеперечисленного) | 1 | 0.73% | |
Австралия | 1 | 0.73% | |
Другое | 2 | 1.46% | |
Голосовавшие: 137. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
|
13.10.2014, 12:56 | #2 |
Участник
|
активнее, пожалуйста.
ответьте на вопросы, которые находятся наверху страницы. |
|
|
|