Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Сколько, в вашей компани, от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) | |||
10% | 1 | 5.88% | |
20% | 2 | 11.76% | |
30% | 1 | 5.88% | |
40% | 2 | 11.76% | |
50% | 2 | 11.76% | |
60% | 0 | 0% | |
70% | 3 | 17.65% | |
80% и более | 5 | 29.41% | |
другое. поясняю в ответе | 1 | 5.88% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
20.09.2006, 19:37 | #1 |
_/\(o.o)/\_
|
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос)
Сколько, в вашей компании, процентов от стоимости проекта идет на ФОТ?
Под ФОТ понимаю вознаграждение всех участников проекта включая стажеров, pm-ов и эпизодически привлекаемых сотрудников. Под стоимостью проекта понимаю стоимость проекта внедрения Axapta без стоимости лицензий. (Создал новый опрос закрытый опрос, ибо открытость старого не позволяла многим отвечать , а кому-то отвечать правдиво ;-)) |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Опрос: сколько времени у Вас закрывается склад? | 17 | |||
Опрос по времени закрытия склада | 0 | |||
Опрос по экспорту/ импорту проекта | 1 | |||
Удаление проекта | 0 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|