Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Мой профиль работы, я: | |||
Потенциальный пользователь | 0 | 0% | |
Пользователь продуктов МБС | 1 | 1.89% | |
На клиенте или потенциальном клиенте, TOP менеджер, IT директор | 4 | 7.55% | |
На клиенте, обслуживаю продукты МБС, Рук. проектов | 6 | 11.32% | |
На клиенте, обслуживаю продукты МБС, Программист | 20 | 37.74% | |
На клиенте, обслуживаю продукты МБС, Консультант | 4 | 7.55% | |
На клиенте, обслуживаю продукты МБС, прочее | 4 | 7.55% | |
У партнера МБС, сэйлз | 1 | 1.89% | |
У партнера МБС, Рук. проектов | 5 | 9.43% | |
У партнера МБС, Программист | 7 | 13.21% | |
У партнера МБС, Консультант | 8 | 15.09% | |
У партнера МБС, прочее | 4 | 7.55% | |
Сотрудник КА | 1 | 1.89% | |
Сотрудник МБС | 1 | 1.89% | |
Фрилансер | 3 | 5.66% | |
Работодатель, компания пока не партнер МБС | 2 | 3.77% | |
Работодатель, партнер МБС | 0 | 0% | |
Работодатель, прочее | 2 | 3.77% | |
Не голосую потому что опрос открыт | 2 | 3.77% | |
Не голосую по всем иным причинам | 3 | 5.66% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 53. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
03.11.2006, 10:05 | #21 |
программист
|
ну вот. мне уже HR пишут...
2 Mazzy удалите меня из опроса пжл. Ладно бы еще описывали вакансию!!! а то ведь: "У нас есть для Вас интересное предложение. Звоните по т. 111-11-11" Щааааз! Всё брошу и буду названивать... Последний раз редактировалось gudzon; 03.11.2006 в 10:14. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|