Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Ваш спорт | |||
Качалка | 4 | 8.70% | |
Футбол | 9 | 19.57% | |
Волейбол | 6 | 13.04% | |
Баскетбол | 7 | 15.22% | |
Хоккей | 0 | 0% | |
Утренняя зарядка | 4 | 8.70% | |
Бег, лыжи | 4 | 8.70% | |
Теннис | 2 | 4.35% | |
Прочее | 19 | 41.30% | |
Не занимаюсь | 12 | 26.09% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
06.02.2004, 11:20 | #1 |
Участник
|
Занимаитесь ли Вы спортом
Сидячая работа в офисе, перекуры, дружеские посиделки в баре - всё это здоровья не прибавляет. А какой спорт Вы предпочитаите, чтобы компенсировать это?
|
|