Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Ваше отношение к Аксапте? (Придётся выбрать одно - глав | |||
Обследую, внедряю, настраиваю - консультант | 15 | 16.13% | |
Программист | 27 | 29.03% | |
2-в-1 Консультант-программист | 26 | 27.96% | |
Руковожу проектами | 9 | 9.68% | |
Тестирую AXAPTA-модификации | 0 | 0% | |
Обучаю / тестирую специалистов | 0 | 0% | |
Использую в работе | 1 | 1.08% | |
Ищу специалистов | 0 | 0% | |
Выбираю систему для внедрения | 1 | 1.08% | |
Зашел случайно | 5 | 5.38% | |
Владелец / инвестор внедренческой фирмы | 1 | 1.08% | |
Обследую, внедряю, настраиваю, тестирую модификации, обучаю/тестирую специалистов - консультант | 8 | 8.60% | |
Голосовавшие: 93. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
19.04.2005, 11:29 | #1 |
Гость
|
Опрос: Ваше отношение к Аксапте?
Прошу модераторов добавить в опрос 11-й пункт: "Владелец / инвестор внедренческой фирмы"
Источник вдохновения |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|