24.10.2005, 09:39 | #1 |
Участник
|
Вопрос по анализу счёта
На конец января сальдо по дебету 0,02, а на начало февраля сальдо по дебету 929,73. Из-за чего это может быть? По другим отчётам на конец января должно быть 929,73.
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Вопрос по ценам на товары | 4 | |||
Скидка счета. | 9 | |||
Вопрос по демо версии от новичка | 5 | |||
Учет счета на обслуживание | 0 | |||
[attain] Можно ли скопом формировать счета и счета фактуры? | 3 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|