Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Какие группы графических нотаций вы используете при разработке | |||
IDEF | 7 | 26.92% | |
ARIS | 7 | 26.92% | |
UML | 2 | 7.69% | |
Другое | 0 | 0% | |
Не использую | 10 | 38.46% | |
Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
19.10.2006, 07:30 | #3 |
Участник
|
Выделил пока в курилку.
Почему именно по ARIS, а не по UML, например? |
|