Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Есть ли проблемы с быстродействием после 18 февраля? | |||
Проблем нет, и скорость чтения и скорость создания сообщений приемлемы | 3 | 37.50% | |
Проблем со скоростью чтения не замечаю. Новых сообщений я еще не создавал. | 0 | 0% | |
Иногда тормозит чтение и создание новых сообщений (написал в ветке когда именно) | 2 | 25.00% | |
Иногда тормозит чтение (написал в ветке когда именно) | 0 | 0% | |
Постоянно тормозит и чтение, и создание новых сообщений | 0 | 0% | |
Постоянно тормозит чтение | 3 | 37.50% | |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
|
21.02.2008, 14:21 | #1 |
Участник
|
Начались тормоза минут 5 назад.
Уже вроде прекратились Последний раз редактировалось kashperuk; 21.02.2008 в 14:23. |
|